61巻237号 | (2009年3月14日発行、8ページ) | ||
宮野 昭彦 | 岐阜県加茂郡白川町石木の鱗翅目昆虫(V) | 1-3 | |
短報 | 岡田 正哉 | 名古屋市のタイワントビナナフシの現状 | 3 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛岐丘陵で大発生したクロカタビロオサムシ | 3 |
短報 | 河路 掛吾 | キベリクビボソハムシの採集記録 | 4 |
短報 | 河野 勝行 | 愛知県西加茂郡三好町の高層住宅で採集されたエゾハサミムシ | 4 |
短報 | 横地 鋭典 | 愛知県豊橋市でヤクシマルリシジミを採集 | 5 |
短報 | 河路 掛吾 | クチキクシヒゲハムシを豊田市六所山で採集 | 5 |
短報 | 河路 掛吾 | ヒラヤマコブハナカミキリを矢作川で採集 | 5 |
短報 | 吉岡 政幸 | 左虫脚が3本生えているオオクロコガネの異常個体を採集 | 6 |
短報 | 浅野 隆 | 愛知県東部のサツマシジミの記録 | 6 |
短報 | 鵜殿 清文 | 愛知県刈谷市井ヶ谷町でカバマダラを目撃 | 6 |
短報 | 吉田 哲朗 | 愛知県篠島にてタテジマカミキリを採集 | 7 |
短報 | 鵜殿 清文 | 愛知県でヒヌマイトトンボの新産地を発見 | 7 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県のアオアシナガハナムグリの記録 | 7 |
短報 | 河路 掛吾 | アカハナカミキリの平野部での記録 | 7 |
短報 | 河路 掛吾 | トラフカミキリの2000年以降の記録と樹液への誘引について | 7-8 |
61巻238号 | (2009年6月13日発行、8ページ) | ||
川崎 洋揮・中島 悦雄・渡邊 豊信 | 名古屋市内でのクロマダラソテツシジミの調査 | 9-11 | |
短報 | 渡邊 豊信 | 名古屋市以外の愛知県における2008年クロマダラソテツシジミの食痕の記録 | 12 |
短報 | 横地 鋭典 | 名古屋市千種区田代町周辺におけるクロマダラソテツシジミの調査について | 12 |
短報 | 村瀬 卓平 | 2008年愛知県におけるクロマダラソテツシジミの調査記録 | 12-13 |
短報 | 長谷川 政美 | 三重県桑名市長島町・愛知県海部郡飛島村・弥富市におけるクロマダラソテツシジミの調査 | 13 |
短報 | 高橋 匡司 | 愛知県春日井市でのクロマダラソテツシジミの食痕調査結果 | 13-14 |
短報 | 高橋 匡司 | 愛知県豊田市猿投地区のクロマダラソテツシジミの食痕調査結果 | 14-15 |
短報 | 戸田 尚希 | 岐阜県中津川市でニシオオクロナガオサムシを採集 | 15 |
短報 | 岡田 正哉 | トガリバガガンボモドキを豊田市稲武地区で採集 | 15 |
短報 | 鵜殿 清文 | チョウトンボの斑紋変異個体を採集 | 16 |
61巻239号 | (2009年9月12日発行、14ページ) | ||
山崎 隆弘 | 愛知県三河大島のハムシ類 | 17-19 | |
氷室 俶 | 長野県の蝶採集地における蝶観察記録若干[]]]X](2007年・2008年) | 21-26 | |
小林 俊光 | 木曽駒高原のヒメギフチョウの消長 | 27-31 | |
短報 | 鵜殿 清文 | 愛知県豊田市でベニイトトンボの新産地を発見 | 20 |
短報 | 川崎 洋揮 | 愛知県豊田市でダイセンシジミとミスジチョウを採集 | 20 |
短報 | 橋 去i | サツマシジミを愛知県豊橋市と新城市で確認 | 26 |
短報 | 河路 掛吾 | ミツオホシハナノミの尾張地方周辺の記録 | 31 |
短報 | 戸田 尚希・旭 和也 | 面ノ木峠のアヤスジミゾドロムシ | 32 |
訂正 | 鵜殿 清文 | 短報修正 | 20 |
訂正 | 橋 去i | 短報修正 | 31 |
訂正 | 渡邊 豊信 | 短報修正 | 31 |
61巻240号 | (2009年12月12日発行、14ページ) | ||
田中 正弘・藤原 麒一郎 | 故安田嘉和氏採集による岐阜県産を主とした蛾類の記録(X)追加と訂正 | 33-36 | |
大曽根 剛・串田 守孝 | ホソバヒョウモンの飼育による周年経過と年内第4化の記録 | 37-39 | |
短報 | 渡邊 豊信 | 2009年におけるクロマダラソテスシジミの食痕調査記録 | 39-40 |
短報 | 河路 掛吾 | オオムツボシタマムシを名古屋市内で採集 | 40 |
62巻241号 | (2010年3月13日発行、16ページ) | ||
河野 勝行 | 野外観察に基づいたヒメジュウジナガカメムシの生活史戦略に関する考察:寄主植物であるガガイモとの関係を中心にして | 1-6 | |
河野 勝行 | コブハサミムシの屍体を摂取していたキアシヒラタクロコメツキ | 7-8 | |
戸田 尚希・蟹江 昇 | 愛知県から採集された甲虫T | 11-12 | |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県尾張地方におけるトウキョウヒメハンミョウの記録 | 8 |
短報 | 河路 掛吾 | ケブカヒラタカミキリを名古屋市で採集 | 8 |
短報 | 平手 英槙 | 青い色に対するギフチョウの反応 | 9 |
短報 | 宮野 昭彦 | 岐阜県におけるシロウマハマキの採集記録 | 9 |
短報 | 横地 鋭典 | 名古屋市千種区のベニイトトンボの記録 | 10 |
短報 | 河路 掛吾 | アラメエンマムシを尾張旭市で採集 | 10 |
短報 | 河路 掛吾 | シロオビカッコウムシの春日井市での記録 | 10 |
短報 | 戸田 尚希 | 愛知県と岐阜県におけるエゾコガムシの記録 | 12 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県で初記録のキノコゴミムシを採集 | 12 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県春日井市でハッカハムシを採集 | 12 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県春日井市でアカホシテントウを採集 | 12 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県のゴモクムシダマシの採集記録 | 13 |
短報 | 河路 掛吾 | シバオサゾウムシの採集記録 | 13 |
短報 | 橋 匡司 | 愛知県海上の森で一日にアゲハチョウ科を10種目撃 | 13 |
短報 | 宮野 昭彦 | シャクガ4種の黒化型の記録 | 14 |
短報 | 井沢 真 | 岐阜県土岐市と瑞浪市でスギタニルリシジミを採集 | 15 |
短報 | 中島 悦雄 | ヘアペンシルを露出したアサギマダラの標本 | 15 |
短報 | 尾藤 成人 | 名古屋市千種区においてオオミノガを確認 | 15-16 |
62巻242号 | (2010年6月12日発行、24ページ) | ||
宮野 昭彦 | 岐阜県八百津町深沢峡の蛾類(1) | 17-26 | |
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布資料(11) | 27-31 | |
横地 鋭典 | 名古屋市北部を流れる庄内川・矢田川のチョウとトンボの記録 | 32-40 | |
短報 | 尾藤 成人 | 名古屋市南区におけるメンガタスズメの記録 | 26 |
短報 | 横地 鋭典 | 名古屋市のメンガタスズメの追加記録 | 31 |
62巻243号 | (2010年9月11日発行、24ページ) | ||
吉鶴 靖則 | ヒトクチタケで採集されたコウチュウ等の記録 | 41-42 | |
宮野 昭彦 | 滋賀県信楽町で採集した蛾類 | 43-44 | |
河野 勝行 | 福岡県久留米市で1993年から1996年にかけて多数発生したウスイロコノマチョウについて | 45-48 | |
吉鶴 靖則 | 愛知県豊田市におけるヒナカマキリの記録 | 49-50 | |
矢崎 充彦 | 名古屋市で得られた分布上特記すべき半翅類 | 51-55 | |
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ/分布資料(12) | 56-62 | |
短報 | 戸田 尚希・吉鶴 靖則 | フクロウの巣箱からコブナシコブスジコガネを採集 | 42 |
短報 | 河路 掛吾 | クリイロヒゲナガハナノミを愛知県春日井市で採集 | 48 |
短報 | 戸田 尚希 | のぞきど高原のシリグロナガボソタマムシ | 48 |
短報 | 大塚 篤 | 愛知県豊田市で採集した甲虫類(1) | 50 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県におけるオオムツボシタマムシの若干の観察 | 62-63 |
短報 | 河路 掛吾 | マツシタトラカミキリ(蛹期)の一観察例 | 63 |
短報 | 伊佐治 要衛 | 岐阜県白川町のクロコノマチョウの記録 | 63-64 |
62巻244号 | (2010年12月11日発行、16ページ) | ||
河路 掛吾 | クロガネモチの倒木に集まったカミキリムシ類 | 65-67 | |
旭 和也・澤田 宗一郎・矢崎 充彦 | 愛知県未記録の半翅類3種を採集 | 68-69 | |
高橋 昭・村瀬 卓平・渡邊 豊信 | 愛知県知多半島におけるヒカゲチョウ2008年10月の発生 | 72-78 | |
短報 | 旭 和也 | 名古屋市内にてスズメバチネジレバネを採集 | 67 |
短報 | 横地 鋭典 | ビニール袋(白地に青文字入り)に興味を示すギフチョウ | 67 |
短報 | 横地 鋭典 | コクサギに興味を示すキアゲハ | 69 |
短報 | 横地 鋭典 | 触角を片方欠いたルリタテハの行動 | 69-70 |
短報 | 宮野 昭彦 | 愛知県豊田市でキモンクチバを採集 | 70 |
短報 | 宮野 昭彦 | マツイヤマメイガを岐阜県恵那市で採集 | 70-71 |
短報 | 宮野 昭彦 | 滋賀県木之本町でヤジリモンコヤガを採集 | 71 |
短報 | 戸田 尚希 | 愛知県豊田市昭和の森にてアキタクロナガオサムシを採集 | 71 |
短報 | 横地 鋭典 | 赤い布に興味を示すギフチョウ | 78 |
短報 | 鵜殿 清文・樋尾 隆 | 愛知県瀬戸市海上町でナゴヤサナエの♀を拾う | 78-79 |
短報 | 中橋 徹 | オナガアゲハ幼虫の共食いの例 | 79-80 |
63巻245号 | (2011年3月12日発行、28ページ) | ||
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布資料(13) | 1-7 | |
河路 掛吾 | バナナトラップで採集したハナムグリ類 | 9-10 | |
山田 芳郎 | ツマグロキチョウの名古屋市の記録(1999年〜2005年) | 11-12 | |
宮野 昭彦 | 岐阜県八百津町深沢峡の蛾類(2) | 13-25 | |
橋 昭・橋 賢・橋 慧 | 愛知県大府市における2010年5月のナガサキアゲハの発生状況 | 27 | |
短報 | 中橋 徹 | 飼育幼虫のホルモン異常の2例 | 7-8 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県でのフトアナアキゾウムシの記録 | 8 |
短報 | 河路 掛吾 | クロツツマグソココガネの愛知県内採集記録 | 12 |
短報 | 村岡 修二 | 2009年安城市のギンイチモンジセセリの春型 | 12 |
短報 | 間野 隆裕・三浦 重光 | 愛知県岡崎市のクロメンガタスズメとメンガタスズメの記録 | 25-26 |
短報 | 河路 掛吾 | ヨツボシツヤナガゴミムシの採集記録 | 26 |
短報 | 鵜殿 清文 | リスアカネの成熟成虫を5月上旬に採集 | 28 |
63巻246号 | (2011年6月12日発行、28ページ) | ||
相田 正人 | 愛知県尾張西部からアキアカネの減少を考えるU | 29-32 | |
橋 昭 | 愛知県大府市におけるミカドアゲハの目撃 | 33-35 | |
矢崎 充彦 | 愛知県の半翅類(T) | 37-40 | |
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布資料(14) | 41-45 | |
橋 昭 | 愛知県大府市における2009年8〜9月のサトキマダラヒカゲ | 47-49 | |
間野 隆裕・岡田 正哉 | 2009年の名古屋ため池調査で得られたカマキリ目、ゴキブリ目、ナナフシ目、バッタ目 | 51-54 | |
短報 | 中橋 徹 | アレチケツメイによるホシボシキチョウ飼育の記録 | 35-36 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県犬山市と岐阜県美濃市のラミーカミキリの分布報告 | 40 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県におけるクロマダラタマムシの記録 | 40 |
短報 | 河路 掛吾・吉田 哲朗 | キノコゴミムシの愛知県と岐阜県の記録 | 45 |
短報 | 池竹 弘旭 | 名古屋市でタイショウオオキノコを採集 | 45 |
短報 | 矢崎 充彦 | 愛知県豊田市で得た特記すべき蛾3種 | 46 |
短報 | 河路 掛吾 | 名古屋市北区で最後のケブカヒラタカミキリ | 49 |
短報 | 池竹 弘旭 | 愛知県におけるヤクシマチビマルハナノミの記録 | 50 |
短報 | 宮野 昭彦 | ヘリグロメンコガを豊田市で採集 | 54 |
短報 | 河路 掛吾 | ヤマトオサムシダマシの採集と状況 | 54-55 |
短報 | 河路 掛吾 | カナブン幼生期の若干の観察 | 55-56 |
【訂正】 | 吉鶴 靖則 | 「ヒトクチタケで採集されたコウチュウ等の記録」の訂正 | 32 |
63巻247号 | (2011年9月10日発行、24ページ) | ||
矢崎 充彦 | 愛知県の半翅類(U) | 57-60 | |
大平 仁夫 | 愛知県未記録の2種のコメツキムシの記録 | 61-62 | |
田中 多喜彦 | 名古屋市庄内川河口の蛾類 | 63-68 | |
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布資料(15) | 69-77 | |
短報 | 河路 掛吾 | クチキクシヒゲムシを愛知県春日井市で採集 | 60 |
短報 | 宮野 昭彦 | 豊田市大平町でカバフキシタバを採集 | 62 |
短報 | 宮野 昭彦 | 岐阜県他におけるクロフシナミシャクの記録 | 62 |
短報 | 吉鶴 靖則 | 愛知県のクロイトトンボ属若干の記録 | 67 |
短報 | 池竹 弘旭 | 干拓地の水溜りでミゾツヤドロムシを採集 | 68 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県で採集したクモガタテントウ | 68 |
短報 | 浅野 隆 | ヒカゲチョウの幼虫を採集 | 68 |
短報 | 山崎 隆弘 | ブタクサハムシ東三河の海岸部に産す | 77-78 |
短報 | 山崎 隆弘 | 愛知県新城市でトホシニセマルトビハムシうぃ採集 | 78 |
短報 | 宮野 昭彦 | 滋賀県信楽町で採集した蛾類追加 | 79 |
短報 | 安藤 泰樹 | 名古屋市千種区のエゾトンボの記録 | 79 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県犬山市でトウキョウヒメハンミョウを採集 | 80 |
63巻248号 | (2011年12月17日発行、20ページ) | ||
浅野 隆 | 愛知県におけるアイヌハンミョウの分布 | 81-83 | |
宮野 昭彦 | 群集類似係数による岐阜県内3定点の蛾類相比較 | 85-87 | |
間野 隆裕・岩本 やよい | 遂に名古屋市で確認されたアカボシゴマダラ | 89 | |
中橋 徹 | 名古屋市内でアカボシゴマダラ越冬幼虫発見 | 90-92 | |
松沢 孝晋 | 名古屋市天白区平針の里山のトンボ相と里山の消失 | 93-98 | |
短報 | 間野 隆裕 | 愛知県田原市のクロメンガタスズメの記録 | 83 |
短報 | 間野 隆裕 | 愛知県岡崎市でホシシャクを記録 | 83-84 |
短報 | 田中 多喜彦 | 名古屋市とその郊外に定着したニジオビベニアツバ | 84 |
短報 | 崎 保郎 | 名古屋市名東区のムラサキツバメ | 84 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県豊田市六所山のカミキリ5種 | 87 |
短報 | 河路 掛吾 | ウマノオバチの採集記録2例 | 87 |
短報 | 河路 掛吾 | クリイロヒゲハナノミを愛知県豊田市六所山で採集 | 88 |
短報 | 田中 多喜彦 | 愛知県段戸裏谷で採集されたワタナベカレハ | 88 |
短報 | 飯田 泰地 | ヤエヤマタテスジドウボソカミキリのホスト | 88 |
短報 | 中橋 徹 | 瀬戸市海上の森でシータテハ確認される | 92 |
短報 | 井澤 眞 | 伊吹山(滋賀・岐阜県境)でThymelicus sp. を目撃 | 92 |
短報 | 鵜殿 清文・樋尾 隆 | コシボソヤンマの冬虫夏草(ヤンマタケ)を採集 | 98-99 |
短報 | 市川 靖浩 | アヤスジミゾドロムシを愛知県犬伏川で採集 | 99-100 |
64巻249号 | (2012年3月10日発行、16ページ)カラー | ||
崎 保郎 | 香流川(愛知県長久手市)の底生昆虫2010および総括 | 1-10 | |
田中 多喜彦 | 名古屋市東部の丘陵2個所で9月に採集されたマダラウスズミケンモン | 11 | |
浅野 邦衛 | ゴマフヒゲナガの自然と飼育観察30日 | 13-16 | |
短報 | 河路 掛吾 | 矢作川周辺で採集したタテジマカミキリ | 10 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県におけるヒメキノコゴミムシの記録 | 10 |
短報 | 尾藤 成人 | 名古屋市千種区平和公園におけるセミヤドリガの記録 | 12 |
短報 | 伊佐治 要衛 | 岐阜県川辺町のヒメカマキリとハラビロカミキリの記録 | 12 |
訂正 | 間野 隆裕 | 佳香蝶63(248)(前号)の訂正 | 16 |
64巻250号 | (2012年6月9日発行、24ページ)カラー | ||
宮野 昭彦 | 岐阜県八百津町深沢峡の蛾類(3) | 17-34 | |
大平 仁人・蟹江 昇 | 豊田市で見出されたコメツキムシ若干種の記録(1) | 35-36 | |
崎 保郎・蟹江 昇・戸田 尚希 | 尾張東部丘陵(愛知県)に生息するミヤマナガボソタマムシ | 37-38 | |
河路 掛吾 | ヒメツチハンミョウの採集記録 | 39-40 | |
短報 | 河路 掛吾 | ルイスホソカタムシの追加記録 | 34 |
短報 | 河路 掛吾 | キノコゴミムシを名古屋市内で採集 | 34 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県のコキノコゴミムシの記録 | 38 |
短報 | 大塚 篤 | 名古屋市中川区でハグロトンボを目撃 | 40 |
短報 | 河路 掛吾 | ツツヒラタムシを愛知県豊田市六所山で採集 | 40 |
64巻251号 | (2012年9月8日発行、24ページ)カラー | ||
野平 照雄 | 岐阜県におけるゾウムシ類の追加記録 | 41-45 | |
浅野 隆・大鐘 裕道 | ハラグロオオテントウの生態の一資料 | 47-48 | |
大平 仁夫・蟹江 昇 | 岐阜県白川村字白川地域と高山市周辺のコメツキムシ若干種の記録 | 49-51 | |
宮野 昭彦 | 豊田市の湿地で採集した蛾類(1) | 53-55 | |
吉鶴 靖則 | 豊田市のヒナカマキリの2つの記録の削除とサツマヒメカマキリの記録について | 57-60 | |
葛谷 健 | 42年ぶりの開田高原:フタスジチョウの記録など | 61-62 | |
短報 | 河路 掛吾 | ミイロムネビロオオキノコを多数採集 | 46 |
短報 | 河路 掛吾 | アオマダラタマムシの名古屋市内での採集報告 | 46 |
短報 | 吉田 哲朗 | 「愛知県高蔵寺ニュータウン付近のカミキリムシ」の追加記録(その2) | 46 |
短報 | 宮野 昭彦・沿道 弘志・福住 和也 | 豊田市におけるマエベニトガリバの採集記録 | 48 |
短報 | 吉鶴 靖則・中尾 文香・大熊 千晶 | ギンスジアオシャクの幼虫期と蛹期の習性 | 52 |
短報 | 河路 掛吾 | ヨツモンチビカッコウの採集記録 | 52 |
短報 | 河路 掛吾 | モンサビカッコウを愛知県豊田市六所山で採集 | 52 |
短報 | 河路 掛吾 | マルヒラタケシキスイを愛知県豊田市六所山で採集 | 52 |
短報 | 河路 掛吾 | ムネアカセンチコガネを愛知県豊田市六所山で採集 | 55 |
短報 | 伊佐治 要衛 | 岐阜県白川町のクロコノマチョウの観察 | 56 |
短報 | 河路 掛吾 | コブスジコガネ2種の採集記録 | 60 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県内で採集したキイロアトキリゴミムシ | 60 |
短報 | 吉鶴 靖則・大熊 千晶 | 豊田市平松地区のトゲナナフシの記録と観察例 | 63-64 |
64巻252号 | (2012年12月8日発行、24ページ)カラー | ||
間野 隆裕・喜多村悠矢・杉本 泰一 | クロメンガタスズメの愛知県豊田市での記録 | 65 | |
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布資料(16) | 67-74 | |
野平 照雄 | 岐阜県におけるキクイムシ類の記録 | 75-80 | |
市川 靖浩 | 矢作川水系におけるツブスジドロムシの分布と生息環境に関する若干の知見 | 81-84 | |
間野 隆裕・佐藤裕美子・大主 順一 | 名古屋市におけるクワトゲエダシャク幼虫の記録 | 85-86 | |
間野 隆裕・林 房子 | アサギマダラの特異な行動 | 87-88 | |
短報 | 長谷川 道明 | 愛知県豊橋市表浜海岸で採集されたカワラバッタ | 66 |
短報 | 河路 掛吾 | フタキボシゾウムシの越冬の一例 | 66 |
短報 | 中橋 徹 | 愛知県日進市で11月にホシミスジ確認 | 74 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県未記録のゴミムシダマシ科2種の記録 | 74 |
短報 | 大塚 篤 | 名古屋市内のクモガタテントウ | 84 |
短報 | 井 泰・中村 修美 | 岐阜県3地点のカマアシムシ類 | 86 |
短報 | 河路 掛吾 | キンケツツヒメゾウムシを愛知県豊田市六所山で採集 | 88 |
65巻253号 | (2013年3月9日発行、16ページ)カラー | ||
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布(17) | 1-7 | |
宮野 昭彦 | 蛾類7種の黒化型等の記録 | 9-10 | |
大塚 篤 | 熱田神宮におけるフタオビミドリトラカミキリの記録 | 11 | |
高橋 昭 | 愛知県産クロコノマチョウの飼育記録 | 13-14 | |
短報 | 鵜殿 清文・樋尾 隆 | 10月にシオヤトンボを採集 | 7 |
短報 | 鵜殿 清文・樋尾 隆 | ムスジイトトンボを新城市作手岩波町で採集 | 7 |
短報 | 河路 掛吾 | イカリヒメジンガサハムシを愛知県豊田市摺町で採集 | 7 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県におけるクロツヤキマワリとセスジナガキマワリの記録 | 8 |
短報 | 河路 掛吾 | モミから羽脱したヤマムツボシタマムシ | 8 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県におけるマダラキノコゴミムシの採集例 | 8 |
短報 | 河路 掛吾 | アカアリズカエンマムシを愛知県春日井市で採集 | 11 |
短報 | 中橋 徹 | 名古屋市でホシミスジ確認される | 12 |
短報 | 大塚 篤 | 愛知県豊田市足助町でキイロサシガメを採集 | 12 |
短報 | 河路 掛吾 | クロジュウニホシテントウを豊田市六所山で採集 | 12 |
短報 | 崎 保郎 | クロメンガタスズメの名古屋市名東区の記録 | 14 |
短報 | 河路 掛吾 | ルイスホソカタムシの記録報告(2012年) | 14 |
短報 | 吉鶴 靖則 | サツマヒメカマキリの愛知県豊田市での追加記録 | 15 |
短報 | 河路 掛吾 | ラミーカミキリがハルニレの枯枝より羽脱 | 15 |
短報 | 大塚 篤 | 名古屋市内におけるヒメハサミツノカメムシの採集例 | 15-16 |
65巻254号 | (2013年6月8日発行、16ページ)カラー | ||
宮野 昭彦 | 岐阜県神岡町深洞湿原の蛾類 | 17-24 | |
吉鶴 靖則・大熊 千晶 | トゲナナフシの冬季観測例と趨光性の検証 | 25-26 | |
横地 鋭典 | 愛知県新城市の休耕田におけるウラナミジャノメの高密度発生と蛇の目紋過多について | 27-31 | |
短報 | 浅野 守彦 | ヒメセスジカクマグソコガネを愛知県豊田市池ヶ平で採集 | 31 |
短報 | 崎 保郎・山田 直樹 | アカボシゴマダラを名古屋市鶴舞公園で目撃 | 31 |
短報 | 河路 掛吾 | ムツボシテントウの愛知県内の記録 | 32 |
65巻255号 | (2013年9月14日発行、16ページ)カラー | ||
横地 鋭典 | ツマグロキチョウ秋型の多産とその越冬について | 33-36 | |
安藤 尚 | 岐阜県高山市日和田高原のチョウ49種 | 37-41 | |
横地 鋭典 | 名古屋市中区三の丸周辺の2006〜2007年のチョウ等の記録 | 43-47 | |
訂正 | 河路 掛吾 | 短報「モミから羽脱したヤマムツボシタマムシの訂正」(追記) | 36 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県と岐阜県のイトヒゲニセマキムシの採集記録 | 36 |
短報 | 大塚 篤 | 名古屋市内のキバラヘリカメムシの記録 | 36 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県豊田市六所山で採集したクチキムシ類 | 41 |
短報 | 吉鶴 靖則・川田 奈穂子 | タイワントビナナフシの愛知県豊田市での記録 | 42 |
短報 | 河路 掛吾 | キノコセスジエンマムシを愛知県豊田市六所山で採集 | 42 |
短報 | 岩下 幸平 | 愛知県豊田市内における2種の蛾の記録 | 48 |
65巻256号 | (2013年12月14日発行、28ページ)カラー | ||
間野 隆裕・佐藤 裕美子 | 名古屋市都市部のビル11階でツチイナゴを記録 | 49-50 | |
間野 隆裕・佐藤 裕美子 | 名古屋市都市部でのジャコウアゲハの一記録と放チョウについて | 51-52 | |
戸田 尚希・蟹江 昇 | 愛知県から採集された甲虫U | 53-56 | |
横地 鋭典 | 愛知県下水道科学館にあるビオトープのチョウとトンボの記録 | 59-69 | |
安藤 尚 | 岐阜県笠松町トンボ天国のチョウ | 71-74 | |
河路 掛吾 | 愛知県のナガフトヒゲナガゾウムシについて(1) | 77-80 | |
短報 | 浅野 隆 | 開田高原のフタスジチョウの記録 | 50 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県豊田市猿投山で「ナラ枯れ」後に増えた甲虫 | 50 |
短報 | 横地 鋭典 | クモの脱皮殻を食すキタテハ終齢幼虫 | 52 |
短報 | 吉鶴 靖則 | 愛知県豊田市におけるトゲナナフシの新産地 | 56 |
短報 | 横地 鋭典 | アオバセセリの顔に見える赤橙斑について | 56 |
短報 | 横地 鋭典 | 後肢を伸ばしたホバリング中のヤマサナエ♂ | 57 |
短報 | 横地 鋭典 | ツバメシジミ異常型の記録 | 58 |
短報 | 浅野 隆 | ニワハンミョウ黒色型を愛知県新城市で採集 | 58 |
短報 | 横地 鋭典 | ギフチョウの3例の斑紋について | 69 |
短報 | 横地 鋭典 | 左後翅が異常に短いエゾトンボ♂の記録 | 70 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県におけるヒメマルガタテントウダマシの記録 | 70 |
短報 | 河路 掛吾 | クリイロヒゲハナノミを岐阜県多治見市で採集 | 74 |
短報 | 河野 勝行・戸田 尚希 | 名古屋市におけるミジンハサミムシの採集記録 | 75 |
短報 | 間野 隆裕・佐藤 裕美子 | センチコガネの歩行成虫を名古屋市内で12月に確認 | 76 |
短報 | 蟹江 昇・下山 良平 | 愛知県豊田市内で採集されたニセホソアシナガタマムシ | 76 |
66巻257号 | (2014年3月8日発行、16ページ)カラー | ||
中橋 徹・横地 鋭典 | 名古屋市内におけるムシャクロツバメシジミの発生 | 1-13 | |
短報 | 蟹江 昇 | ベニシジミ白化型を採集 | 14 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県で採集したヒメキノコムシ類 | 14 |
短報 | 戸田 尚希 | チュウブオオオサムシを名古屋市で採集 | 14-15 |
短報 | 戸田 尚希 | オオナガニジゴミムシダマシを名古屋市東谷山で採集 | 15 |
短報 | 横地 鋭典 | 愛知県豊田市(旧足助町)寧比曽岳でスギタニルリシジミ♀を採集 | 15 |
短報 | 大塚 篤 | 愛知県豊田市稲武町面ノ木峠におけるミカワオサムシの採集例 | 16 |
66巻258号 | (2014年6月14日発行、32ページ)カラー | ||
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布資料(18) | 17-23 | |
河路 掛吾 | 材から脱出したホソカタムシ類 | 25-26 | |
大平 仁夫・蟹江 昇 | 愛知県豊田市に産するコメツキムシ類の分布資料(1) | 27-31 | |
宮野 昭彦 | 岐阜県神岡町深洞湿原の蛾類(2) | 33-44 | |
河路 掛吾 | 名古屋市東谷山で採集したカミキリ | 45-46 | |
短報 | 安藤 尚 | キタキチョウ雌雄型を瀬戸市で採集 | 23-24 |
短報 | 中橋 徹・田澤 ミ之 | 名古屋市名東区でホシミスジ再度確認される | 24 |
短報 | 崎 保郎 | 腹部が短いベニイトトンボ | 26 |
短報 | 河路 掛吾 | クチキクシヒゲムシを愛知県豊田市六所山で採集 | 31-32 |
短報 | 鈴木 絵里・横地 鋭典 | 愛知県常滑市でのミカドアゲハ記録メモ | 32 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県におけるイツホシテントウダマシの記録 | 46-47 |
短報 | 大塚 篤 | タキザワツツキクイゾウムシの愛知県豊田市での採集例 | 47 |
短報 | 大塚 篤 | 愛知県瀬戸市定光寺におけるラミーカミキリの採集例 | 47 |
短報 | 大塚 篤 | 名古屋市におけるメンガタスズメの採集例 | 47-48 |
訂正 | 戸田 尚希・蟹江 昇 | 愛知県から採集された甲虫Uの訂正 | 44 |
66巻259号 | (2014年9月13日発行、16ページ)カラー | ||
宮野 昭彦 | 愛知県豊田市の湿地で採集した蛾類 (2) | 49-59 | |
戸田 尚希・安居 義高 | 愛知県豊田市で得られたオオセンチコガネとその他の糞虫 | 61-62 | |
短報 | 大塚 篤 | 豊田市でマルモンササラゾウムシを採集 | 59 |
短報 | 河路 掛吾 | 愛知県犬山市木曽川でクロスジイッカクを採集 | 59 |
短報 | 鵜殿 清文 | スナアカネを愛知県弥富市鍋田町で採集 | 59 |
短報 | 伊佐治要衛 | 岐阜県白川町のアカエゾゼミの記録 | 60 |
短報 | 河路 掛吾 | トラフホソバネカミキリが「ナラ枯れ」で増加 | 60 |
短報 | 崎 保郎 | 名古屋市名東区猪高緑地でチャイロスズメバチを採集 | 60 |
短報 | 鵜殿 清文 | 10 月にホソミオツネントンボの単独産卵を確認 | 62 |
短報 | 戸田 尚希・岩下 幸平 | 名古屋市で新たに得られた甲虫 | 63-64 |
66巻260号 | (2014年12月13日発行、16ページ)カラー | ||
安藤 尚 | 愛知と岐阜のトンボ・分布資料 (19) | 65-70 | |
